Übersicht ND-Filter Tabellen
Mit Hilfe der folgende Tabellen kann man sehen, wie man die Belichtungszeit im manuellem Modus verstellen muss bei Verwendung eines Filters gegenüber einer Aufnahme ohne diesen.
Beispiel: 
Bei einer normalen Aufnahme mit einer 1/125 Sekunde Belichtungszeit muss bei einem ND1000x Filter diese auf 8 Sekunden eingestellt werden.
| Filterfaktor: Filterdichte: Blendenstufen: Belichtungszeiten  | 
    ND2x ND 0,3 -1  | 
    ND4x ND 0,6 -2  | 
    ND8x ND 0,9 -3  | 
    ND64x ND 1,8 -6  | 
    ND1000x ND 3,0 -10  | 
  
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/60 | 1/4 | 
| 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/30 | 1/2 | 
| 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/15 | 1s | 
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/8 | 2s | 
| 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/4 | 4s | 
| 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/2 | 8s | 
| 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1s | 15s | 
| 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 2s | 30s | 
| 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 4s | 1min | 
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 8s | 2min | 
| 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 15s | 4min | 
| 1/2 | 1s | 2s | 4s | 30s | 8min | 
| 1s | 2s | 4s | 8s | 1min | 15min | 
| 2s | 4s | 8s | 15s | 2min | 30min | 
| 4s | 8s | 15s | 30s | 4min | 1,1h | 
Filter können auch kombiniert werden, eine schlanke Filterfassung (Slim) ist hierbei von Vorteil um Abschattungen (Vignettierungen) zu vermeiden. Beim Kombinieren berechnen sich die Gesamtwerte wie folgt:
- • Filterfaktoren multiplizieren sich
 - • Filterdichten addieren sich
 - • Blendenstufen addieren sich
 
| Filterfaktor: Filterdichte: Blendenstufen: Belichtungszeiten  | 
    ND512x ND 2,7 -9  | 
    ND8000x ND 3,9 -13  | 
    ND64000x ND 4,8 -16  | 
    ND128000x ND 5,1 -17  | 
    ND512000x ND 5,7 -19  | 
  
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4000 | 1/8 | 2s | 15s | 30s | 2min | 
| 1/2000 | 1/4 | 4s | 30s | 1min | 4min | 
| 1/1000 | 1/2 | 8s | 1min | 2min | 8min | 
| 1/500 | 1s | 15s | 2min | 4min | 15min | 
| 1/250 | 2s | 30s | 4min | 8min | 30min | 
| 1/125 | 4s | 1min | 8min | 15min | 1,1h | 
| 1/60 | 8s | 2min | 15min | 30min | 2,2h | 
| 1/30 | 15s | 4min | 30min | 1,1h | 4,4h | 
| 1/15 | 30s | 8min | 1,1h | 2,2h | 8,8h | 
| 1/8 | 1min | 15min | 2,2h | 4,4h | 17,7h | 
| 1/4 | 2min | 30min | 4,4h | 8,8h | 35,5h | 
| 1/2 | 4min | 1,1h | 8,8h | 17,7h | 71,1h | 
| 1s | 8min | 2,2h | 17,7h | 35,5h | 142,2h | 
| 2s | 15min | 4,4h | 35,5h | 71,1h | 284,4h | 
| 4s | 30min | 8,8h | 71,1h | 142,2h | 568,8h | 
| Kombinationen: | ND8 + ND64x  | 
    ND8 +   ND1000x  | 
    ND64x + ND1000x  | 
    ND2x  + ND64x + ND1000x  | 
    ND8x  + ND64x + ND1000x  |